Especificaciones de la Nikon D5000-Tipo de cámara: Réflex digital de objetivos intercambiables.
| -Captación de imagen | ||
| Sensor de imagen | Tipo | CMOS |
| Tamaño | 23,6 x 15,8 mm | |
| Sistema de limpieza | sí | |
| Resolución | Total | 12.9 MP |
| Efectiva | 12.3 MP | |
| Espacio de color | ||
| Filtro de color | RGB | |
| Estabilizador | no | |
| Óptica | ||
| Montura | Nikon | |
| Factor de multiplicación | 1,5 x | |
| Enfoque | Automático | sí |
| Manual | sí | |
| Puntos de enfoque | ||
| Luz de ayuda al autofoco | sí | |
| Control de exposición | ||
| Modos | Auto | sí |
| Manual | sí | |
| Prioridad obturación | sí | |
| Prioridad abertura | sí | |
| Programa | sí | |
| Escenas | sí (19) | |
| Compensación de exposición | Rango | de -5 a 5 EV |
| Pasos | 1/2, 1/3 | |
| Velocidad de obturación | Máxima | 1/4000 s |
| Mínima | 30 s | |
| Modo B | sí | |
| Sensibilidad | Mínima | 100 ISO |
| Máxima | 6400 ISO | |
| Medición | Ponderada al centro | sí |
| Puntual | sí | |
| Matricial | sí (color 3D II) | |
| Otros | no | |
| Balance de blancos | Auto | sí |
| Preconfigurados | sí, 12 modos | |
| Manual | sí | |
| Otros | bracketing, ajuste fino | |
| Control de disparo | ||
| Disparo simple | Archivos | JPEG, RAW |
| Resoluciones (en píxeles) | 4.288 x 2.848 3.216 x 2.136 2.144 x 1.424 | |
| Disparo en ráfaga | ·4 fps | |
| Vídeo | Archivo | AVI |
| Formato de compresión | ||
| Tipo | ·1.280 x 720 píxeles, 24 fps ·640 x 424 píxeles, 24 fps ·320 x 216 píxeles, 24 fps | |
| Sonido | sí | |
| Temporizador | Simple | 2, 5, 10, 20 s |
| Otros | ||
| VISUALIZACIÓN DE IMAGEN | ||
| Visor | Tipo | réflex |
| Cobertura | 95 % | |
| Monitor | Tipo | TFT |
| Tamaño | 2,7 pulgadas | |
| Resolución | 230.000 píxeles | |
| Rotatorio | sí | |
| Previsualización | sí | |
| Táctil | no | |
| Almacenamiento | ||
| Soportes de almacenamiento | Incorporado | ninguno |
| Compatibles | SD Card, SDHC | |
| Archivos | AVI, JPEG, RAW | |
| Flash | ||
| Incorporado | Flash integrado | sí |
| Modos | automático, apagado, de relleno, reducción de ojos rojos, sincronización lenta, sincronización a la cortinilla trasera | |
| Compensación | sí | |
| Externo | Zapata | sí |
| Cable | no | |
| Velocidad de sincronización | ||
| CONEXIONES | ||
| Físicas | USB 2.0, miniHDMI, salida AV | |
| Inalámbricas | GPS (opcional) | |
| Protocolos de impresión | PictBridge | |
| Alimentación | ||
| Batería incluida | Número | 1 |
| Tipo | batería | |
| Tecnología | ión de litio | |
| Recargable | recargables | |
| Modelo | ||
| Intensidad | ||
| Batería compatible | ión de litio | |
| CUERPO | ||
| Peso | Bruto | |
| Neto | 560 g | |
| Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 127 x 104 x 80 mm | |

No hay comentarios:
Publicar un comentario